| Recherche avancée |
Si un établissement vous intéresse, cliquez sur son nom pour accéder à la fiche.
A Pont Aven
| Nom | Chambres | Tarif | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 14 | 67 à 104 € | Toute l'année. Fermeture annuelle : du 01/01/12 au 18/02/12 | |
| 20 | 60 € | Toute l'année sauf vacances de février et du 17 au 27 octobre 2012 | |
| 10 | 55 à 90 € | toute l'année (fermeture annuelle : se renseigner) | |
| 68 | 105 à 130 € | Fermeture annuelle 2011/2012 : du 13/11/2011 à avril 2012 | |
| Fermeture annuelle 2011/2012 : du 13/11/2011 à avril 2012 |
Autour de Pont Aven
| Nom | Ville | Chambres | Tarif | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| BANNALEC | 15 | 80 à 100 € | Toute l'année. Fermé les mercredis en basse saison. Restaurant fermé les midis sauf pour groupes à partir de 10 personnes. Fermé du 03/01/2012 au 12/02/2012 | |
| LARMOR PLAGE | 28 | 37 à 100 € | toute l'année Fermeture hebdomadaire :le dimanche en basse saison. fermeture annuelle : du 17déc 2012 au 07 janv 2013 | |
| LE POULDU | 25 | 53 à 93 € | Du 02/04 au 04/11/2012 | |
| MOELAN SUR MER | 25 | 150 à 550 € | du 5 mars au 15 novembre | |
| MOELAN-SUR-MER | 8 | 125 à 290 € | du 05/04 au 05/11/2012 | |
| MOELAN-SUR-MER | 46 | 30 à 70 € | De fin décembre à fin septembre. | |
| NEVEZ | 15 | 85 à 199 € | du 09/03 au 04/11/12 et du 15/12/12 au 01/01/13 | |
| NEVEZ | 31 | 49 à 100 € | Du 1er avril au 30 septembre 2011 | |
| NEVEZ | 100 à 220 € | toute l'année | ||
| RIEC SUR BELON | 18 | 66 à 110 € | toute l'année, tous les jours, sauf du 05 au 25/01/12, du 23 au 26/12/10 et du 23 au 26/12/12 | |
| RIEC SUR BELON | 12 | 41 à 57 € | toute l'année |
