| Recherche avancée |
Si un établissement vous intéresse, cliquez sur son nom pour accéder à la fiche.
A Pont Aven
| Nom | Chambres | Tarif | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 14 | 61 à 98 € | Toute l'année. Fermeture annuelle : du 04/01/10 au 19/02/10 | |
| 20 | 58 € | Toute l'année sauf du 04.01.10 au 25.01.10 et du 18.10.10 au 25.10.10 | |
| 10 | 55 à 90 € | toute l'année (fermeture annuelle : se renseigner) | |
| toute l'année (fermeture annuelle : se renseigner) |
Autour de Pont Aven
| Nom | Ville | Chambres | Tarif | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| BANNALEC | 15 | 80 à 100 € | A partir de 12/02/2010. Fermeture annuelle : se renseigner. R : Ouvert tous les soirs sauf mercredis (samedi et dimanche midi uniquement sur réservation) | |
| LARMOR PLAGE | 28 | 35 à 50 € | toute l'année Fermeture hebdomadaire :le dimanche. Fermeture annuelle: du 12 au 22.02.10 | |
| LE POULDU | 25 | 49 à 65 € | Du 01/04 au 04/11/2010 | |
| MELLAC - QUIMPERLE | 51 | 62 à 85 € | toute l'année | |
| MOELAN-SUR-MER | 9 | 120 à 215 € | du 07/04/08 au 15/11/08 | |
| MOELAN-SUR-MER | 46 | 46 à 48 € | De fin décembre à fin septembre | |
| NEVEZ | 15 | 105 à 192 € | du 13/03 au 02/11/10 matin 18/12 au 02/01/11 matin | |
| NEVEZ | 31 | 47 à 98 € | Du 1er avril au 30 septembre 2010 | |
| RIEC SUR BELON | 18 | 60 à 100 € | toute l'année, tous les jours, sauf du 02 au 18/01/10, les 23,24 et 25/12/10 et du 05.01.11 au 20.01.11. | |
| RIEC SUR BELON | 13 | 41 à 57 € | toute l'année | |
| TREGUNC |
