| Recherche avancée |
Si un établissement vous intéresse, cliquez sur son nom pour accéder à la fiche.
A Pont Aven
| Nom | Capacité | Tarif | Ouverture | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 7 | fermé pour l'année 2012. Réouverture en 2013 | toute l'année - 3 épis Gîtes de France | 3 Epis | |
| toute l'année - 3 épis Gîtes de France | 3 Epis | |||
| 60 € | toute l'année - 3 épis Gîtes de France | 3 Epis | ||
| 1 à 7 | 45 à 90 € | toute l'année - Label : 1 clévacance | 1 Clé | |
| 1 à 8 | 46 à 50 à 90 € | toute l'année - Label : 1 clévacances | 1 Clé | |
| 1 à 4 | 50 à 98 € | D'avril à septembre | ||
| 2 à 14 | 65 à 80 à 120 € | toute l'année | ||
| 1 à 8 | 48 à 54 à 90 € | toute l'année | ||
| 1 à 11 | 30 à 38 € | de Pâques à Septembre | ||
| 2 à 14 | 80 à 160 € | toute l'année | ||
| 1 à 6 | 45 à 59 € | de Mai à Septembre | ||
| 1 à 4 | 49 € - 45 € pour 2 à partir de la 2éme nuit à 90 € | Ouvert à partir du 15 avril 2012 |
Autour de Pont Aven
| Nom | Ville | Capacité | Tarif | Ouverture | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| BANNALEC | 1 à 6 | 2 personnes : 50 € à 4 personnes : 90 € | toute l'année | 3 Clés | |
| BANNALEC | 1 à 6 | 46 à 88 € | de mi-avril à mi-novembre | ||
| NEVEZ | 1 à 8 | 48 à 80 € | toute l'année - 3 et 4 épis Gîte de France | 4 Epis | |
| NEVEZ | 2 à 4 | 50 € | toute l'année - Label : 2 clévacances | 2 Clés | |
| NEVEZ | 2 à 4 | 2 personnes : 40 à 4 personnes : 70 € | |||
| NEVEZ | 5 | 43€- (40€ HS) à 45€ (43€ HS) € | De Pâques à fin septembre | ||
| NEVEZ | 2 à 5 | pour 2 personnes : 50€ | toute l'année | ||
| RIEC SUR BELON | 2 | 42 € | D'avril à octobre | ||
| RIEC-SUR-BELON | 2 | 46 (une personne : 40 €) € | toute l'année | ||
| RIEC-SUR-BELON | 4 | 50 à 50 € | toute l'année | ||
| RIEC-SUR-BELON | 1 à 9 | 48 à 55 € | toute l'année | ||
| SAINT THURIEN | 2 à 5 | pour 2 personnes : 85 | toute l'année | ||
| TREGUNC | 1 à 11 | 35 à 55 € | toute l'année | logo référentiel FROTSI | |
| TREGUNC | 1 à 7 personnes | 34 à 44 € | d'avril à octobre |
