| Recherche avancée |
Si un établissement vous intéresse, cliquez sur son nom pour accéder à la fiche.
A Pont Aven Disponibilités des locations
| Nom | Capacité | Tarif (juillet/août) | Classement |
|---|---|---|---|
| 4 à 5 | 390 à 480 - Promo de dernière minute du 3 au 10 juillet : -10% soit 350 euros € | 3 étoiles 3 Clés | |
| 4 | 410 à 460 € | 3 étoiles | |
| 4 à 5 | 550 € | 2 étoiles 2 Clés | |
| 2 à 4 | 350 à 400 € | 2 étoiles 2 Clés | |
| 2 à 4 | 520 € | 2 étoiles 2 Clés | |
| 4 à 6 | 450 à 500 € | 2 étoiles | |
| 2 | 270 € | 2 étoiles | |
| 4 | 350 € | 2 étoiles | |
| 6 | 380 € | 2 étoiles | |
| 4 à 5 | 400 € | 2 étoiles | |
| 2 à 4 | 360 € | 2 étoiles | |
| 4 à 6 | 430 € | 2 étoiles | |
| 2 à 4 | 350 € | 2 étoiles | |
| 4 | 500 € | ||
| 2 à 3 | 330 (promo - 10% début juillet) € | ||
| 3 | |||
| 6 à 7 | 475 € | ||
| 4 à 6 | 460 à 490 € | ||
| 2 à 4 personnes | 390 € | ||
| 4 à 5 | 350 € | ||
| 2 | |||
| 4 à 5 | 450 € | ||
| 2 à 4 | 500 € | ||
| 2 | 240 € | ||
| 8 à 9 |
Autour de Pont Aven Disponibilités des locations
| Nom | Ville | Capacité | Tarif (juillet/août) | Classement |
|---|---|---|---|---|
| LE POULDU | 2 | 290 à 380 (tarifs 2009) € | 2 étoiles | |
| LE TREVOUX | 4 | 324 à 404 € | 2 étoiles | |
| LE TREVOUX | 3 à 4 | 324 à 384 € | 2 étoiles | |
| LE TREVOUX | 2 à 3 | 304 à 364 € | 2 étoiles | |
| MELGVEN | 5 | 530 € | ||
| MELGVEN | 4 | 360 € | ||
| MOELAN-SUR-MER | 4 | 460 € | 2 étoiles | |
| MOELAN-SUR-MER | 6 à 8 | 750 € | ||
| MOELAN-SUR-MER | 6 à 8 | 750 € | ||
| MOELAN-SUR-MER | 4 | 460 € | ||
| NEVEZ | 4 | 550 à 650 € | 3 étoiles 3 Epis | |
| NEVEZ | 2 à 4 | 400 € | 2 étoiles | |
| NEVEZ | 2 | 350 à 400 € | ||
| NEVEZ | 7 à 8 | oui | ||
| NEVEZ | 2 à 4 | 450 à 650 € | ||
| NEVEZ | 2 à 3 | 400 à 450 € | ||
| RIEC-SUR-BELON | 4 à 5 personnes | 500 à 600 € | visité par l'Office de Tourisme | |
| RIEC-SUR-BELON | 4 à 6 | 520 € | 2 étoiles 2 Clés | |
| RIEC-SUR-BELON | 2 à 3 | 350 € | 2 clés vacances | |
| RIEC-SUR-BELON | 2 à 4 | 360 € | ||
| RIEC-SUR-BELON | 4 | 390 à 490 € | ||
| RIEC-SUR-BELON | 3 | 330 € | ||
| RIEC-SUR-BELON | 7 à 9 | 600 € | ||
| RIEC-SUR-BELON | 2 à 4 | 400 à 450 € | ||
| TREGUNC | 4 à 5 | 450 € | visité par l'Office de Tourisme | |
| TREGUNC | 2 à 4 | 300 € | visité par l'Office de Tourisme | |
| TREGUNC | 4 à 5 | 450 € | Non classé, visité par l'Office de Tourisme | |
| TREGUNC | 4 à 5 | 485 € | 2 étoiles | |
| TREGUNC | 4 à 5 | 475 € | 2 étoiles | |
| TREGUNC | 2 à 3 | 450 € | 2 étoiles | |
| TREGUNC | 2 à 4 | 330 € | 1 étoile | |
| TREGUNC | 3 à 4 | 300 € | 1 étoile |
